| MODELO | XZJ5251GJB1 |
| Parámetros | |
| Max. La velocidad de viaje ( km/h ) | 80 |
| Tanque de combustible capacidad ( L ) | 240 |
| Min. Distancia al suelo a plena carga ( mm ) | 245 |
| Sistema eléctrico ( v ) | 24 |
| Pesos | |
| Peso neto ( kg ) | 13,650 |
| Carga nominal ( kg ) | 11,150 |
| Peso total ( kg ) | 24,995 |
| Dimensiones | |
| Largo ( mm ) | 9,300 |
| Ancho ( mm ) | 2,500 |
| Alto no - carga ( mm ) | 3,900 |
| La base de la rueda ( mm ) | 3,650+1,350 |
| Marco ( mm ) | 320 |
| Partes principales | |
| Cabina | Medio superior |
| Motor | Cummnis |
| Potencia (HP/Kw) | 336 / 249 |
| Transmisión | 9js135 |
| Eje delantero | 7.5 tonelada |
| Eje trasero | Medio/trasero |
| Neumáticos | 12.00-20 |
| Tanque de agua (L) | 450 |
| Velocidad de alimentación (m3/min) | ≥3 |
| Velocidad de caudal (m3/min) | ≥2 |
| Compartimiento dimensión ( interior ) | 9m3 |
No existe archivo pdf para este producto
xcmg