| CARACTERISTICAS | |
| Modelo | XT550CD (TCX) |
| Motor | R4105G32 Diesel |
| Potencia | 80 / 59 HP/Kw |
| Revoluciones | 2400 rpm |
| Capacidad de carga evaluada | 5000 Kg |
| Tipo de cabina | Vidrio cabina estándar |
| husillo centro de carga | 500 mm |
| Peso en vacío | 6650 Kg |
| LLANTAS | |
| Modelo de la rueda delantera | 300-15-18PR |
| Modelo de los neumáticos | 7.00-12-12PR |
| El número de neumáticos (delantero / trasero) | 04-feb |
| DIMENCIONES | |
| Ángulo del marco de la puerta (marco estándar) | 06/02 ° |
| Longitud del vehículo (no incluyendo las uñas) | 3154 mm |
| Ancho de vehículo | 1480 mm |
| Altura de la cola de marco | 1220 mm |
| Elevación máxima | 3000 mm |
| Altura de la protección superior del marco | 2250 mm |
| VELOCIDADES | |
| Radio de giro | 2820 mm |
| Velocidad de marcha (sin carga / con carga) | 0-20/0-19 Km/h |
| Velocidad de elevación (sin carga / con carga) | 500/700 Mm/s |
| Velocidad de descenso (en vacío / con carga) | 340/450 Mm/s |
| Capacidad de subida | 20% |
No existe archivo pdf para este producto
xcmg