| CARACTERÍSTICAS | PARÁMETROS |
| Modelo | XT530C (TB) |
| Motor | QC490AG Diesel |
| Potencia | 53 / 39 HP/Kw |
| Revoluciones | 2,650 rpm |
| Capacidad de carga evaluada | 3,000 kg |
| Tipo de cabina | Vidrio cabina estándar |
| husillo centro de carga | 500 mm |
| Peso en vacío | 4,300 kg |
| LLANTAS | |
| Modelo de la rueda delantera | 28x9-15-12PR |
| Modelo de los neumáticos | 6.50-10-10PR |
| El número de neumáticos (delantero / trasero) | 02-feb |
| DIMENSIONES | |
| Ángulo del marco de la puerta (marco estándar) | 06/12 ° |
| Ancho de vehículo | 1,225 mm |
| Elevación máxima | 3,000 mm |
| Altura de la protección superior del marco | 2,090 mm |
| Radio de giro | 2,420 mm |
| VELOCIDADES | |
| Velocidad de marcha (sin carga / con carga) | 0-20/0-20 Km/h |
| Velocidad de elevación (sin carga / con carga) | 550/600 Mm/s |
| Velocidad de descenso (en vacío / con carga) | 450/500 Mm/s |
| Capacidad de subida | 18% |
No existe archivo pdf para este producto
xcmg