| MOTOR | ||
| Modelo del motor | ISUZU AA-6HK1XQP | |
| Inyección directa | SI | |
| Cuatro cambios | SI | |
| Enfriamiento de agua | SI | |
| Turbo e intercooler | SI | |
| Numero de cilindros | 6 | |
| Emisión | TIER 2 EURO II | |
| Potencia | 184 | kw |
| Potencia | 248 | HP |
| Revoluciones | 2,000 | rpm |
| Cilindrada | 7,790 | cc |
| Torque máximo | 872.8/2000 | N.m |
| Desplazamiento | 7.79 | L |
| DATOS PRINCIPALES | ||
| Peso de funcionamiento | 36,800 | Kg |
| Capacidad de balde | 1.6-1.8 | m3 |
| Velocidad de recorrido | 5.5/3.3 | Km/h |
| Velocidad de osciación | 9.7 | R/Min |
| Maxima pendiente | ≥35 | ° |
| Presión sobre la tierra | 66 | Kpa |
| Maxima fuerza de excavación del balde | 225 | kN |
| Maxima potencia de la fuerza en el brazo | 183 | kN |
| Maxima fuerza de tracción | 261 | kN |
| SISTEMA DE ARRASTRE. | ||
| Dos motores hidráulicos de pistón axial. | ||
| Ajuste hidráulico de cadenas | ||
| Longitud total de oruga | 5,000 | Milímetros |
| Distancia externa entre orugas | 2,590 | Milímetros |
| Distancia interna entre orugas | 1,990 | Milímetros |
| Ancho de la oruga | 600 | Milímetros |
| Largo de la oruga en la tierra | 4,092 | Milímetros |
| Velocidad alta (marcha I) | 5.3 | Km/h |
| Velocidad baja (marcha II) | 3.3 | Km/h |
| Capacidad de arrastre | 70 | % |
| SISTEMA HIDRÁULICO. | ||
| Bomba principal | Dos bombas de embolo | |
| Caudal | 2X280 | L/min |
| Máxima presión del sistema | 31.5/34.3 | Mpa |
| Máxima presión en desplazamiento | 34.3 | Mpa |
| Máxima presión en giro | 27.5 | Mpa |
| Regulador de presión del piloto | 3.9 | Mpa |
| TANQUES | ||
| Capacidad del tanque de combustible | 630 | Litros |
| Volumen del tanque de aceite hidráulico | 320 | Litros |
| Capacidad de aceite del motor | 28 | Litros |
| DIMENCIONES. | ||
| Largo | 11,246 | Milímetros |
| Ancho | 3,190 | Milímetros |
| Alto | 3,330 | Milímetros |
| Ancho de la torreta | 2,960 | Milímetros |
| Distancia mínima al suelo | 500 | Milímetros |
| Radio de giro de la parte posterior | 3,450 | Milímetros |
| RANGO DE TRABAJO | ||
| Max. Altura de excavación. | 10,404 | Milímetros |
| Max. Altura de volcados | 7,256 | Milímetros |
| Max. Profundidad de excavación | 7,158 | Milímetros |
| Max. Profundidad de corte | 6,935 | Milímetros |
| Max. Profundidad de excavación vertical | 6,526 | Milímetros |
| Max. Alcance de corte | 10,887 | Milímetros |
| Ángulo de la desviación del brazo | ° | del 2.9m |
No existe archivo pdf para este producto
No existe video para este producto