ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| COSECHADORA ZUKAI TRITON 10 | |
| Marca | ZUKAI |
| Modelo | TRITON 10 |
| MOTOR | |
| Marca | XINCHAI |
| Modelo | 4D35ZT (CONVENCIONAL) |
| Potencia Nominal (kW/HP@RPM) | 88.2 / 120 @ 2600 |
| Tipo | LINEAL, DIÉSEL, TURBOALIMENTADO |
| Tanque de Combustible (gal) | 40 |
| CABEZAL | |
| Ancho de Corte (m) | 2.60 |
| Diámetro de Molinete (cm) | 90 |
| Garganta de Alimentación (cm) | 55 |
| Avance (kg/s) | 8 |
| Velocidad de Molinete | Control variable |
| TRANSMISIÓN | |
| Modelo | YZ95 |
| Tipo | SEMI HIDROSTÁTICA |
| HST (L) | 52 |
| TOLVA Y DESCARGA | |
| Capacidad tolva (kg) | 1180 |
| Tipo descarga | TUBO HIDRÁULICO |
| Rango de descarga (°) | 360° (±180°) |
| Altura Max. Descarga (mm) | > 4000 |
| Altura Min. Descarga (mm) | 800 |
| CARRILERÍA | |
| Orugas | 550 x 90 x 56 |
| Carriles Soporte (und) | 7 |
| Carriles Guía (und) | 1 |
| Ancho de Rodadura (m) | 1.85 |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Tensión del Sistema (V) | 24 |
- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- CAPACITACIÓN AL OPERADOR UN DÍA EN EL CAMPO
CONDICIONES COMERCIALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| COSECHADORA ZUKAI TRITON 10 | |
| Marca | ZUKAI |
| Modelo | TRITON 10 |
| MOTOR | |
| Marca | XINCHAI |
| Modelo | 4D35ZT (CONVENCIONAL) |
| Potencia Nominal (kW/HP@RPM) | 88.2 / 120 @ 2600 |
| Tipo | LINEAL, DIÉSEL, TURBOALIMENTADO |
| Tanque de Combustible (gal) | 40 |
| CABEZAL | |
| Ancho de Corte (m) | 2.60 |
| Diámetro de Molinete (cm) | 90 |
| Garganta de Alimentación (cm) | 55 |
| Avance (kg/s) | 8 |
| Velocidad de Molinete | Control variable |
| TRANSMISIÓN | |
| Modelo | YZ95 |
| Tipo | SEMI HIDROSTÁTICA |
| HST (L) | 52 |
| TOLVA Y DESCARGA | |
| Capacidad tolva (kg) | 1180 |
| Tipo descarga | TUBO HIDRÁULICO |
| Rango de descarga (°) | 360° (±180°) |
| Altura Max. Descarga (mm) | > 4000 |
| Altura Min. Descarga (mm) | 800 |
| CARRILERÍA | |
| Orugas | 550 x 90 x 56 |
| Carriles Soporte (und) | 7 |
| Carriles Guía (und) | 1 |
| Ancho de Rodadura (m) | 1.85 |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Tensión del Sistema (V) | 24 |
- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- CAPACITACIÓN AL OPERADOR UN DÍA EN EL CAMPO
CONDICIONES COMERCIALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| COSECHADORA ZUKAI TRITON 10 | |
| Marca | ZUKAI |
| Modelo | TRITON 10 |
| MOTOR | |
| Marca | XINCHAI |
| Modelo | 4D35ZT (CONVENCIONAL) |
| Potencia Nominal (kW/HP@RPM) | 88.2 / 120 @ 2600 |
| Tipo | LINEAL, DIÉSEL, TURBOALIMENTADO |
| Tanque de Combustible (gal) | 40 |
| CABEZAL | |
| Ancho de Corte (m) | 2.60 |
| Diámetro de Molinete (cm) | 90 |
| Garganta de Alimentación (cm) | 55 |
| Avance (kg/s) | 8 |
| Velocidad de Molinete | Control variable |
| TRANSMISIÓN | |
| Modelo | YZ95 |
| Tipo | SEMI HIDROSTÁTICA |
| HST (L) | 52 |
| TOLVA Y DESCARGA | |
| Capacidad tolva (kg) | 1180 |
| Tipo descarga | TUBO HIDRÁULICO |
| Rango de descarga (°) | 360° (±180°) |
| Altura Max. Descarga (mm) | > 4000 |
| Altura Min. Descarga (mm) | 800 |
| CARRILERÍA | |
| Orugas | 550 x 90 x 56 |
| Carriles Soporte (und) | 7 |
| Carriles Guía (und) | 1 |
| Ancho de Rodadura (m) | 1.85 |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Tensión del Sistema (V) | 24 |
- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- CAPACITACIÓN AL OPERADOR UN DÍA EN EL CAMPO
CONDICIONES COMERCIALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| COSECHADORA ZUKAI TRITON 10 | |
| Marca | ZUKAI |
| Modelo | TRITON 10 |
| MOTOR | |
| Marca | XINCHAI |
| Modelo | 4D35ZT (CONVENCIONAL) |
| Potencia Nominal (kW/HP@RPM) | 88.2 / 120 @ 2600 |
| Tipo | LINEAL, DIÉSEL, TURBOALIMENTADO |
| Tanque de Combustible (gal) | 40 |
| CABEZAL | |
| Ancho de Corte (m) | 2.60 |
| Diámetro de Molinete (cm) | 90 |
| Garganta de Alimentación (cm) | 55 |
| Avance (kg/s) | 8 |
| Velocidad de Molinete | Control variable |
| TRANSMISIÓN | |
| Modelo | YZ95 |
| Tipo | SEMI HIDROSTÁTICA |
| HST (L) | 52 |
| TOLVA Y DESCARGA | |
| Capacidad tolva (kg) | 1180 |
| Tipo descarga | TUBO HIDRÁULICO |
| Rango de descarga (°) | 360° (±180°) |
| Altura Max. Descarga (mm) | > 4000 |
| Altura Min. Descarga (mm) | 800 |
| CARRILERÍA | |
| Orugas | 550 x 90 x 56 |
| Carriles Soporte (und) | 7 |
| Carriles Guía (und) | 1 |
| Ancho de Rodadura (m) | 1.85 |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Tensión del Sistema (V) | 24 |
- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- CAPACITACIÓN AL OPERADOR UN DÍA EN EL CAMPO
CONDICIONES COMERCIALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| COSECHADORA ZUKAI TRITON 10 | |
| Marca | ZUKAI |
| Modelo | TRITON 10 |
| MOTOR | |
| Marca | XINCHAI |
| Modelo | 4D35ZT (CONVENCIONAL) |
| Potencia Nominal (kW/HP@RPM) | 88.2 / 120 @ 2600 |
| Tipo | LINEAL, DIÉSEL, TURBOALIMENTADO |
| Tanque de Combustible (gal) | 40 |
| CABEZAL | |
| Ancho de Corte (m) | 2.60 |
| Diámetro de Molinete (cm) | 90 |
| Garganta de Alimentación (cm) | 55 |
| Avance (kg/s) | 8 |
| Velocidad de Molinete | Control variable |
| TRANSMISIÓN | |
| Modelo | YZ95 |
| Tipo | SEMI HIDROSTÁTICA |
| HST (L) | 52 |
| TOLVA Y DESCARGA | |
| Capacidad tolva (kg) | 1180 |
| Tipo descarga | TUBO HIDRÁULICO |
| Rango de descarga (°) | 360° (±180°) |
| Altura Max. Descarga (mm) | > 4000 |
| Altura Min. Descarga (mm) | 800 |
| CARRILERÍA | |
| Orugas | 550 x 90 x 56 |
| Carriles Soporte (und) | 7 |
| Carriles Guía (und) | 1 |
| Ancho de Rodadura (m) | 1.85 |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Tensión del Sistema (V) | 24 |
- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- CAPACITACIÓN AL OPERADOR UN DÍA EN EL CAMPO
CONDICIONES COMERCIALES