| MODELO | SQ2ZK1 | Unidad |
| Máxima capacidad de elevación | 2000 | kg |
| Energía recomendada | 9 | kw |
| Presión de sistema hidráulico | 20 | MPa |
| Capacidad de tanque de aceite | 25 | L |
| Angulo de rotación |
Rotación completa |
|
| Peso de la grúa | 608 | kg |
| Espacio de la instalación | 680 | mm |
| CAPACIDAD DE LEVANTE | ||
| 1° tramo 1.50 Metros | 2,000 | Kg |
| 2° tramo 3.53 Metros | 900 | Kg |
| 3° tramo 4.78 metros | 600 | Kg |
| MARCA | XCMG |
| Modelo de Producción | XZJ5060 JSQD |
| Nombre de Producción | Camión con Grúa de Carga |
| Máximo de Carga Útil | 3300kg |
| Potencia de Motor | 70 kw |
| Max momento de elevación | 32 KN. m |
| Peso Bruto del Vehículo | 5970 kg |
| Número de asientos | 3 |
| Numero de Producción | 0221D130005 |
| Dimensiones (LxWxH) | 5970m x 2000mx2670mx |
| Fecha de Producción | 2013-04 |
| Origen | Made in China |
No existe archivo pdf para este producto
xcmg